Commit Graph

69 Commits

Author SHA1 Message Date
Andras Bacsai 62da6173e2 wip 2023-05-17 09:26:50 +02:00
Andras Bacsai 6f1f7bf0f3 css 2023-05-17 09:15:25 +02:00
Andras Bacsai 5b59fb38a4 css 2023-05-17 09:08:32 +02:00
Andras Bacsai 03d224b708 css 2023-05-16 21:49:29 +02:00
Andras Bacsai 3b636ef022 css sprinkle 2023-05-16 20:47:59 +02:00
Andras Bacsai 99be766e90 magic bar 2023-05-16 14:18:09 +02:00
Andras Bacsai 9bbf25b9f4 wip 2023-05-16 13:11:05 +02:00
Andras Bacsai 114647810b fix 2023-05-15 21:48:36 +02:00
Andras Bacsai 6671f11a91 wip 2023-05-15 14:21:30 +02:00
Andras Bacsai 86afa200cd ui changes 2023-05-14 14:43:49 +02:00
Andras Bacsai d6dc540236 sprinkle some css 2023-05-12 15:39:07 +02:00
Andras Bacsai 9404071c95 css 2023-05-12 12:22:41 +02:00
Andras Bacsai 5778152e95 slash listen event 2023-05-12 11:17:56 +02:00
Andras Bacsai 32b7a1ffcd destinations 2023-05-04 10:45:09 +02:00
Andras Bacsai d5c1e1d3f4 more css 2023-05-03 14:40:58 +02:00
Andras Bacsai 0aff193e17 first useful css 2023-05-03 14:36:53 +02:00
Andras Bacsai 46a543441f logs ot fixes in executeNow.
errors handled properly, etc.
2023-04-14 21:09:38 +02:00
Andras Bacsai 3c4e5a080b small fixes 2023-03-21 09:48:38 +01:00
Andras Bacsai edd1719431 init of v4 🌮 2023-03-17 15:33:48 +01:00